5. Bieg Jelenia

06.11.2022 – 5. Bieg Jelenia – Otwarte Mistrzostwa Tychów w Biegach Przełajowych
Długość trasy to ok. 7-8 km (dwie pętle po ok. 3,5-4km). Trasa prowadziła duktami leśnymi paprocańskich lasów. Na trasie pojawiały się naturalne utrudnienia (korzenie, błoto, konary drzew, grząski piasek).

Bieg Jelenia – 06.11.2022
Open Cat. Name Team Cat. BIB . . Time
1 1 MICHALEC MATEUSZ 42K PRO TEAM M16-34 79 0:40:15.6
2 2 WOJTASIK DAMIAN OŚ H M16-34 34 00:41:01.2
3 1 WALENDOWSKI DOMINIK GRUPA EKOMA M35-49 69 00:41:01.3
4 2 ROMAŃSKI BARTŁOMIEJ M35-49 143 00:42:23.4
5 3 KWAŚNIEWICZ PRZEMYSŁAW M16-34 63 00:43:32.8
6 4 PRZYBYŁOWSKI KRZYSZTOF M16-34 133 00:43:38.9
7 3 OLEJARZ PIOTR M35-49 139 00:43:39.0
8 4 WOŹNICA KRZYSZTOF TOP-THIMM M35-49 129 00:43:59.6
9 1 LACHETA TOMASZ M50-99 104 00:44:08.1
10 1 STYPIŃSKI EWA K16-34 44 00:44:20.9

.